
Blindflansch DN1400-2000
Produkt
X-Stücke
Produktprogramm
Disabled
Hauptmerkmale
Haupteigenschaften :
- Auskleidung/Umhüllung : VBI
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
Anwendungsgebiet :
- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme
PFA 10
DN | Ø D | a | b | Ø d | Ø G | L | H1 | Löcher | Ø L | Ø K | A1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1400 | 1675 | 46.0 | 41.0 | 1530 | 1375 | 192 | - | 36 | 43 | 1590 | - |
1500 | 1785 | 47.5 | 42.5 | 1640 | 1475 | 205 | - | 36 | 43 | 1700 | - |
1600 | 1915 | 49.0 | 44.0 | 1750 | 1575 | 218 | - | 40 | 50 | 1820 | - |
1800 | 2115 | 52.0 | 47.0 | 1950 | 1775 | 244 | - | 44 | 50 | 2020 | - |
2000 | 2325 | 55.0 | 50.0 | 2150 | 1975 | 270 | - | 48 | 50 | 2230 | - |
PFA 16
DN | Ø D | a | b | Ø d | Ø G | L | H1 | Löcher | Ø L | Ø K | A1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1400 | 1685 | 60.0 | 55.0 | 1530 | 1342 | 199.0 | - | 36 | 50 | 1590 | - |
1500 | 1820 | 62.5 | 57.5 | 1640 | 1441 | 212.5 | - | 36 | 56 | 1710 | - |
1600 | 1930 | 65.0 | 60.0 | 1750 | 1540 | 226.0 | - | 40 | 57 | 1820 | - |
1800 | 2130 | 70.0 | 65.0 | 1950 | 1734 | 253.0 | - | 44 | 57 | 2020 | - |
2000 | 2345 | 75.0 | 70.0 | 2150 | 1930 | 280.0 | - | 48 | 62 | 2230 | - |
PFA 25
DN | Ø D | a | b | Ø d | Ø G | L | H1 | Löcher | Ø L | Ø K | A1 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1400 | 1755 | 74 | 69 | 1560 | 1342 | 213 | - | 36 | 62 | 1640 | - |
1600 | 1975 | 81 | 76 | 1780 | 1540 | 242 | - | 40 | 62 | 1860 | - |