











DN40-200

DN250-500

DN600-1100

DN1200





Einklemmklappe – HYDRO
![]() |
Allgemeines
Diese Art der Absperrklappen wurden zu nächst für die industriellen Anwendungen entworfen, bei denen der geringe Platzbedarf der Armatur eine wichtige Rolle spielt.
Einsatzgebiete
Die Materialauswahl dieser Armatur ist sehr vielfältig, daher kann sie für unterschiedliche Einsatzzwecke genutzt werden. Die HYDRO-E lässt sich daher auf die individuellen Bedürfnisse anpassen und im Trinkwasser, Rohwasser, Meerwasser und anderen Flüssigkeiten anwenden.
Die Absperrklappe ist also eine effektive Lösung für Pumpstationen, Wasseraufbereitungsanlagen, Entsalzungsanlagen als auch für die Bewässerung und vielen weiteren Anwendungsgebieten.
Produktprogramm
Absperrklappe von DN32 bis DN1000 (weitere Nennweiten auf Anfrage).
- Körper: mit Gewindeaugen aus duktilem Gusseisen EN-GJS-400-15 + Epoxy-Pulverbeschichtung 150µm Blau RAL 5005 für Trinkwasser (für Abwasser abweichend in Rot RAL 3000; weitere Farben auf Anfrage).
- Maximal zulässiger Betriebsdruck (Klappe zwischen zwei Flanschen montiert):
- DN32-DN1000: PFA 16 bar
- DN32-300: PFA 25 bar
- Flanschmaße : PN10 und 16 (auf Anfrage: ASA 150, JIS 10K und JIS 16K)
- Klappenscheibe :
- Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 + Epoxy-Beschichtung in schwarz 150 µm
- Edelstahl
- Weitere Materialien auf Anfrage
- Dichtungen : EPDM mit DVGW-Zertifikat für Trinkwasser. NBR für Abwasser. Weitere auf Anfrage
- Bedienelemente :
- Rasterhandhebel (Fixierung des Öffnungsgrades in unterschiedlichen Grad-Einstellungen): DN40-150
- Handhebel (mit flexible Einstellungen): DN200-300
- Getriebe und Handrad: DN40–1000
- Antriebe : - E-Antrieb: AUMA, wahlweise Bernard, … - Pneumatische Antriebe, …
Gerne unterstützen wir Sie bei der individuellen Konfiguration der Absperrklappe HYDRO-E für Ihren Anwendungsfall.
HYDRO für Trinkwasser – Körper aus Gusseisen mit Epoxy-Beschichtung und Klappenscheibe aus Edelstahl
- Typ HL = mit Handhebel
- Typ GH = mit Getriebe und Handrad
Dimensionen und Maße
DN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Masse |
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1 ½” | 110 | 56 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 196 | 110 | 95 | 10 | 1.7 |
50 | 2” | 120 | 61.5 | 43 | 100 | 30 | 11 | 90 | 211.5 | 123 | 120.6 | 10 | 2.4 |
65 | 2 ½” | 135 | 69 | 46 | 108 | 30 | 11 | 90 | 234 | 145 | 127 | 10 | 2.6 |
80 | 3” | 141 | 94 | 46 | 124 | 30 | 11 | 90 | 265 | 160 | 145 | 10 | 3.1 |
100 | 4” | 165 | 106 | 52 | 147 | 30 | 11 | 90 | 301 | 185.5 | 165 | 10 | 4.0 |
125 | 5” | 180 | 126.5 | 56 | 180 | 33 | 14 | 90 | 339.5 | 225 | 206 | 12 | 6.1 |
150 | 6” | 193 | 133 | 56 | 206 | 33 | 14 | 90 | 359 | 241.3 | 229 | 12 | 7.3 |
200 | 8” | 225 | 170 | 60 | 257 | 33 | 17 | 90 | 428 | 305 | 280 | 12 | 11.0 |
250 | 10” | 282.5 | 210 | 68 | 324 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 362 | 335 | 14 | 20.5 |
300 | 12” | 308 | 240 | 78 | 376 | 23 | 22 | 130 | 571 | 431.8 | 394 | 14 | 29.5 |
350 | 14” | 338.5 | 263 | 78 | 430 | 31 | 22 | 160 | 632.5 | 476.3 | 445 | 15 | 35.4 |
400 | 16” | 380 | 308 | 102 | 485 | 31 | 27 | 160 | 719 | 540 | 510 | 18 | 55.7 |
450 | 18” | 380.5 | 340 | 114 | 536 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 80.8 | ||
500 | 20” | 432.5 | 380 | 127 | 593 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 113.6 | ||
600 | 24” | 494 | 440 | 154 | 690 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 170.6 | ||
700 | 28’’ | 590 | 490 | 165 | 830 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 252.0 | ||
800 | 32’’ | 630 | 565 | 190 | 902 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 347.0 | ||
900 | 36’’ | 695 | 610 | 203 | 1010 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 457.0 | ||
1000 | 40’’ | 770 | 675 | 216 | 1116 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 580.0 | ||
1100 | 44’’ | 815 | 733 | 216 | 1215 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 701.0 | ||
1200 | 48’’ | 875 | 818 | 254 | 1334 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 959.0 |
Pluspunkte der HYDRO
A) Lagerbuchsen Die Lagerbuchsen gewährleisten eine sichere Lage der Wellen und reduzieren das Betätigungsmoment. Die Abdichtung zur Welle sorgt für zusätzliche Sicherheit gegenüber von Leckagen und Verschmutzungen von außen und/oder innen. An dieser Stelle ist die Dichtung wellenartig ausgeprägt (vergleichbar mit drei aufeinander folgenden O-Ringen), was zu einer Erhöhung der Lebensdauer führt. B) Gehäusekonstruktion Der lange „Hals“ an der Antriebswelle bietet einen guten Angriffspunkt auch bei beengten Installationsverhältnissen. Die oberen und unteren Ausrichtungsnasenzwischen vereinfachen die Montage zwischen den Flanschen. C) Klappenscheibenkonstruktion Der Scheibenrand ist kugelartig ausgeprägt, dies beugt unnötigen Reibungen vor und verringert die Betätigungsmomente. D) Individualisierung/Austauschbarkeit Alle Komponenten der Absperrklappe können demontiert und bei Bedarf ausgetauscht bzw. neu zusammengestellt werden. | ![]() |
Normen
Unternehmen: das Herstellwerk ist gemäß ISO 9001 von AENOR n° ES 0780 / 1997 zertifiziert.
Produkt :
entspricht der DIN EN1074-1 und in der Trinkwasserausführung dem DVGW (bis DN700).
Maße :
DIN EN 593 : metallische Absperrklappen
DIN EN 558-1 : Grundreihe 20
EN ISO 5752 : Metallarmaturen für Rohrleitungen mit Flanschverbindung Tabelle 5 kurze Baureihe
DIN EN 1092-2 : Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile
Materialien : NF EN1503 : Armaturen – Werkstoffe für Gehäuse, Oberteile und Deckel
Betrieb :
EN ISO 5210 : Industriearmaturen – Anschlüsse von Drehantrieben für Armaturen
EN ISO 5211 : Industriearmaturen – Anschlüsse von Schwenkantrieben für Armaturen
Montage zwischen Flanschen :
ISO PN10 oder PN16, DIN 2632 PN10 oder PN16, EN-1092 PN10 oder PN16, NFE 29222 PN10 oder PN16
Identifikation : ISO 5209 : Industriearmaturen für allgemeine Zwecke, Kennzeichnung
Hydraulische Tests :
EN 12 266-1 : Industriearmaturen – Prüfung von Armaturen aus Metall (Leckrate A)
Trinkwasserzulassung :
DVGW-Zertifikat n° 6201CM0237. (Zulassungen für weitere Länder vorhanden).
Rückverfolgbarkeit
Die Rückverfolgbarkeit der HYDRO-E ist vom Tag ihrer Herstellung bis zum letzten Tag ihrer Betriebszeit möglich. Es sind Informationen zur Herkunft des Produktes, der Qualität von Beschichtungen und der Materialien sowie der Herstellung und hydraulischen Prüfung nachvollziehbar.
Sobald die Bestellung im System hinterlegt/registriert ist, wird die Produktion ausgelöst. Jeder Armatur wird eine Seriennummer zugeordnet und technische Informationen zur Herstellung definiert. Am Ende des Produktionsprozesses kennzeichnen zwei Aufkleber die Absperrklappe, über sie ist eine eindeutige Identifizierung sichergestellt.
![]() | ![]() |
Zusammenbau
Jede Absperrklappe ist mit einem Aufkleben versehen, über den die zur Armatur gehörenden Dokumente wiedergefunden werden können. Die Unterlagen enthalten Auskünfte darüber welche Person den Zusammenbau durchgeführt hat, ob es dabei zu Schwierigkeiten gekommen ist und Information zu den einzelnen Komponenten. Diese Dokumente sind notwendig um 3.1 Zeugnisse auszustellen, wenn der Kunde sie gleichzeitig mit der Bestellung anfordert.
Hydraulische Tests
Über die Aufkleber lässt sich ebenfalls nachvollzeihen wer die hydraulischen Tests durchgeführt hat und welche Ergebnisse zustande gekommen sind. Alle Bemerkungen zum Test und des festgestellten Betätigungsmomentes lassen sich so nachvollziehen.
Eingegossene Kennzeichnung
Auf Körper und Klappenscheibe: Hersteller und Materialbezeichnung.
Kennzeichnung (Identifikation/Aufkleber)
Hydraulische Eigenschaften
Druckverlust Δp :
Bedingungen für Absperrklappen in Verbindung mit Flüssigkeiten, Dichte = 1 und Temperatur 20ºC für Wasser:
Kv = Q ∆P
mit Q in m³/h und Kv in m³/h, Δp in bar
Der Durchflusskoeffizient KV in m3 /h hängt vom Öffnungsgrad der Klappenscheibe ab:
DN | Öffnungsgrad der Klappenscheibe | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
40 | 2.5 | 4.3 | 9 | 15 | 22 | 38 | 60 | 68 |
50 | 5 | 7.7 | 14 | 23 | 45 | 60 | 90 | 112 |
60-65 | 8.6 | 12.9 | 22 | 36 | 70 | 90 | 138 | 172 |
80 | 13 | 19 | 33 | 54 | 110 | 138 | 207 | 258 |
125 | 24 | 36 | 63 | 103 | 200 | 260 | 410 | 474 |
100 | 52 | 76 | 133 | 215 | 420 | 540 | 860 | 970 |
150 | 146 | 125 | 215 | 353 | 690 | 890 | 1420 | 1680 |
200 | 146 | 215 | 360 | 603 | 1120 | 1510 | 2350 | 2800 |
250 | 224 | 336 | 580 | 990 | 1850 | 3190 | 3700 | 4310 |
300 | 327 | 475 | 860 | 1380 | 2670 | 3490 | 5215 | 6465 |
350 | 430 | 645 | 1120 | 1896 | 3535 | 4395 | 6980 | 8620 |
400 | 560 | 775 | 1465 | 2285 | 4395 | 5600 | 9310 | 10775 |
450 | 775 | 1077 | 1980 | 3190 | 6120 | 7930 | 12700 | 15086 |
500 | 970 | 1380 | 2415 | 3965 | 7500 | 9900 | 15085 | 18965 |
600 | 1293 | 1895 | 3275 | 5260 | 10130 | 14225 | 20700 | 24137 |
700 | 1350 | 1990 | 3860 | 5980 | 10600 | 17100 | 25300 | 36000 |
800 | 1600 | 2200 | 4500 | 8200 | 12500 | 20000 | 29000 | 44000 |
900 | 1800 | 2300 | 6100 | 10400 | 17500 | 29000 | 42000 | 58000 |
1000 | 2500 | 3800 | 8700 | 13500 | 23000 | 37500 | 59200 | 80500 |
1100 | 4450 | 6350 | 10560 | 18210 | 28650 | 54560 | 72540 | 97586 |
1200 | 5400 | 7800 | 12500 | 22600 | 35500 | 61500 | 82000 | 110500 |
Mechanische Eigenschaften
Betätigungsmoment
Erforderliche Drehmomente zum Schließen der HYDRO-E bei einem Druckunterschied von ΔP zeigt die nachstehende Tabelle. Diese Betätigungsmomente wurden bei Tests in Verbindung mit Wasser (Temperatur 20°C) und einer EPDM-Dichtung ermittelt.
bar | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN | DN |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
3 | 5 | 5 | 15 | 17 | 22 | 39 | 48 | 90 | 126 | 161 | 245 | 520 | 590 | 840 | 1000 | 1650 | 2300 | 4700 | 6500 | 8500 |
6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 29 | 46 | 75 | 120 | 210 | 270 | 300 | 624 | 1120 | 1390 | 2200 | 3300 | 4600 | 6800 | 8500 | 12000 |
10 | 9 | 13 | 20 | 23 | 42 | 72 | 90 | 140 | 270 | 390 | 500 | 897 | 1450 | 1800 | 3450 | 5000 | 6500 | 8500 | 11500 | 15500 |
16 | 15 | 17 | 25 | 28 | 50 | 85 | 110 | 215 | 350 | 560 | 950 | 1400 | 1950 | 2500 | 3800 | 5860 | 9500 | 11500 | 15000 | 22000 |
Materialien und Beschichtung
DN40-200![]() |
Pos. | Beschreibung | Material | Beschichtung |
1 | Körper | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Blaue Epoxy-Pulverbeschichtung RAL5005 Min. 150 µm |
2 | Lagerbuchse | POM « DELRIN » | - |
3 | O-Ring | NBR | - |
4 | Antriebswelle (oben) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
5 | Dichtung | EPDM | - |
6 | Klappenscheibe | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung Min. 150 µm |
Edelstahl 1.4408 (X6CrNiMo1810) | - | ||
7 | Welle (unten) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
8 | Haltering | Stahl verzinkt | - |
9 | Sicherungsring | Stahl verzinkt | DIN 472 |
10 | Verschluss (unten) | EPDM | - |
11 | Lagerung | POM « DELRIN » | - |
12 | Etikett | Polyester | - |
DN250-500![]() |
Pos. | Beschreibung | Material | Beschichtung |
1 | Körper | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Blaue Epoxy-Pulverbeschichtung RAL5005 Min. 150 µm |
2 | Lagerbuchse | POM « DELRIN » | - |
3 | O-Ring | NBR | - |
4 | Antriebswelle (oben) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
5 | Dichtung | EPDM | - |
6 | Klappenscheibe | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung Min. 150 µm |
Edelstahl 1.4408 (X6CrNiMo1810) | - | ||
7 | Welle (unten) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
8 | Haltering | Stahl verzinkt | - |
9 | Sicherungsring | Stahl verzinkt | DIN 472 |
10 | Verschluss (unten) | EPDM | - |
11 | Stifte (2 DN250-300) (4 DN350-400) | Kohlenstoffstahl | 100Cr6 |
12 | Lagerbuchse | Beschichteter Stahl | PTFE |
13 | Etikett | Polyester | - |
DN600-1100![]() |
Pos. | Beschreibung | Material | Beschichtung |
1 | Körper | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Blaue Epoxy-Pulverbeschichtung RAL5005 Min. 150 µm |
2 | Lagerbuchse | POM « DELRIN » | - |
3 | O-Ring | NBR | - |
4 | Antriebswelle (oben) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
5 | Dichtung | EPDM | - |
6 | Klappenscheibe | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung Min. 150 µm |
Edelstahl 1.4408 (X6CrNiMo1810) | - | ||
7 | Welle (unten) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
8 | Lagerring (oben) | Kohlenstoffstahl | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung |
9 | Bolzen vom Lagerring (oben) | Stahl verzinkt | DIN 472 |
10 | Lagerring (unten) | Stahl verzinkt | - |
11 | Sicherungsring | Stahl verzinkt | - |
12 | Schraube (DN800/1000) | Stahl verzinkt | DIN 913 |
13 | Etikett | Polyester | - |
DN1200![]() |
Item | Description | Matériau | Revêtement |
1 | Körper | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Blaue Epoxy-Pulverbeschichtung RAL5005 Min. 150 µm |
2 | Lagerbuchse | POM « DELRIN » | - |
3 | O-Ring | NBR | - |
4 | Antriebswelle (oben) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
5 | Dichtung | EPDM | - |
6 | Klappenscheibe | Duktiles Gusseisen EN GJS-400-15 | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung Min. 150 µm |
Edelstahl 1.4408 (X6CrNiMo1810) | - | ||
7 | Welle (unten) | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
8 | Lagerring (oben) | Kohlenstoffstahl | Schwarze Epoxy-Pulverbeschichtung |
9 | Bolzen vom Lagerring (oben) | Stahl verzinkt | DIN 7991 |
10 | Lagerring (unten) | Stahl verzinkt | - |
11 | Schraube (unten) | Stahl verzinkt | DIN 931 |
12 | Ring (unten) | Bronze/brass | - |
13 | Scheibe | Stahl verzinkt | - |
14 | Schraube | Stahl verzinkt | DIN 913 |
15 | Mutter | Stahl verzinkt | DIN 934 |
16 | Passfeder | Edelstahl 1.4012 (X20Cr13) gemäß EN10088-3 | - |
17 | Lagerbuchse | Beschichteter Stahl | PTFE |
Anschlussflansch
![]() |
DN | Betätigunselemt-Anschlussflansch | ||||||||
ISO | P | Q | R | S | T | Welle | |||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | a x b | H | |
40 | 1 ½” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
50 | 2” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
65 | 2 ½” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
80 | 3” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
100 | 4” | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
125 | 5” | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
150 | 6” | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
200 | 8” | F-07 | 20.3 | 70 | 4x9 | ||||
250 | 10” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
300 | 12” | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
350 | 14” | F-10 | 28 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
400 | 16” | F-12 | 33 | 125 | 4x14 | 4 | 85 | ||
450 | 18” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
500 | 20” | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
600 | 24” | F-16 | 165 | 4x22 | 5 | 130 | 18x11 | 7 | |
700 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 18x11 | 7 | ||
800 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
900 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1000 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1100 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
1200 | F-30 | 298 | 8x23 | 5 | 230 | 28x16 | 10 |
DN40–300 – Bedienelement: Handhebel Typ MN und MR
Die Betätigung mit einem Handhebel erlaubt die ein Stellung des Öffnungsgrades zwischen 0° und 90°. Es gibt zwei Ausführungen (Typ MN und Typ MR).
Der Typ MN ist die Standardvariante von Saint-Gobain PAM. Mit diesem Handhebel kann die Klappenscheibe in sieben verschiedenen vordefinierten Öffnungsgraden zwischen 0° und 90° mit Hilfe einer Feder arretiert werden.
Der Typ MR hingegen hat keine vordefinierten Raster und kann in jeder x-belieben Zwischenposition fixiert werden. Er wird der Standardhandhebel in den Nennweiten DN 250 und DN 300.
![]() |
DN | C | X | Handhebel Typ MN | Handhebel Typ MR | |||||||||||
E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | Masse | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | Masse | ||||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1½” | 33 | 76 | 49 | 159 | 215 | 220 | 90 | 2.1 | 115 | 225 | 281 | 260 | 90 | 2.3 |
50 | 2” | 43 | 100 | 49 | 169 | 230 | 220 | 90 | 2.9 | 115 | 235 | 296 | 260 | 90 | 3.1 |
65 | 2½” | 46 | 108 | 49 | 184 | 253 | 220 | 90 | 3.0 | 115 | 250 | 319 | 260 | 90 | 3.2 |
80 | 3” | 46 | 124 | 60 | 201 | 295 | 260 | 90 | 3.6 | 115 | 256 | 350 | 260 | 90 | 3.7 |
100 | 4” | 52 | 147 | 60 | 225 | 331 | 260 | 90 | 4.4 | 115 | 280 | 386 | 260 | 90 | 4.5 |
125 | 5” | 56 | 180 | 75 | 255 | 381 | 315 | 90 | 6.6 | 115 | 295 | 421 | 310 | 90 | 6.8 |
150 | 6” | 56 | 206 | 75 | 268 | 401 | 315 | 90 | 7.6 | 115 | 308 | 441 | 310 | 90 | 7.9 |
200 | 8” | 60 | 257 | 75 | 300 | 470 | 315 | 90 | 11.6 | 115 | 340 | 510 | 310 | 90 | 11.7 |
250 | 10” | 68 | 324 | 120 | 402 | 612 | 500 | 130 | 22.2 | ||||||
300 | 12” | 78 | 376 | 120 | 428 | 668 | 500 | 130 | 31.2 | ||||||
350 | 14” | 78 | 430 | 120 | 458 | 722 | 500 | 130 | 37.1 | ||||||
400 | 16’’ | 102 | 485 | ||||||||||||
450 | 18’’ | 114 | 536 | ||||||||||||
500 | 20’’ | 127 | 593 | ||||||||||||
600 | 24’’ | 154 | 690 | ||||||||||||
700 | 28’’ | 165 | 830 | ||||||||||||
800 | 32’’ | 190 | 902 | ||||||||||||
900 | 36’’ | 203 | 1010 | ||||||||||||
1000 | 40’’ | 216 | 1116 | ||||||||||||
1100 | 44’’ | 216 | 1215 | ||||||||||||
1200 | 48’’ | 254 | 1334 |
DN40–600 – Betätigungselement Getriebe und Handrad
![]() |
DN | C | X | Getriebe und Handrad | ||||||||
Modell | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | Masse | ||||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
40 | 1½” | 33 | 76 | 125 | 198 | 254 | 128 | 43.5 | 50 | 2.9 | |
50 | 2” | 43 | 100 | 125 | 208 | 269 | 128 | 43.5 | 50 | 3.7 | |
65 | 2½” | 46 | 108 | 125 | 223 | 292 | 128 | 43.5 | 50 | 3.8 | |
80 | 3” | 46 | 124 | 125 | 229 | 323 | 128 | 43.5 | 50 | 4.3 | |
100 | 4” | 52 | 147 | 125 | 253 | 359 | 128 | 43.5 | 50 | 5.2 | |
125 | 5” | 56 | 180 | 1 | 160 | 286 | 412 | 135 | 43.5 | 50 | 7.5 |
150 | 6” | 56 | 206 | 1 | 160 | 298 | 431 | 135 | 43.5 | 50 | 8.7 |
200 | 8” | 60 | 257 | 1A | 200 | 355 | 525 | 152 | 52.5 | 57 | 13.6 |
250 | 10” | 68 | 324 | 2 | 250 | 442 | 652 | 222 | 61 | 70 | 24.0 |
300 | 12” | 78 | 376 | 2 | 250 | 468 | 708 | 222 | 61 | 70 | 33.0 |
350 | 14” | 78 | 430 | 2 | 250 | 498 | 761 | 222 | 61 | 70 | 39.0 |
400 | 16” | 102 | 485 | 2A | 300 | 572 | 880 | 278 | 69 | 72.5 | 64.6 |
450 | 18” | 114 | 536 | 3 | 400 | 630 | 970 | 321 | 96.5 | 91.5 | 99.2 |
500 | 20” | 127 | 593 | 3 | 400 | 682 | 1062 | 321 | 96.5 | 91.5 | 132.0 |
600 | 24” | 154 | 690 | 4 | 500 | 799 | 1239 | 408 | 137.5 | 140 | 205.0 |
700 | 28’’ | 165 | 830 | 4 | 600 | 945 | 1435 | 424 | 137.5 | 140 | 325.0 |
800 | 32’’ | 190 | 902 | 5 | 600 | 985 | 1550 | 456 | 137.5 | 156 | 404.0 |
900 | 36’’ | 203 | 1010 | 6 | 700 | 1108 | 1718 | 510 | 180 | 156 | 557 .0 |
1000 | 40’’ | 216 | 1116 | 7 | 700 | 1183 | 1858 | 579 | 180 | 156 | 659.0 |
1100 | 44’’ | 216 | 1215 | 7 | 700 | 1229 | 1962 | 579 | 180 | 156 | 786.0 |
1200 | 48’’ | 254 | 1134 | 8 | 700 | 1310 | 2128 | 593 | 252 | 201 | 1128.0 |
Hauptabmessungen
![]() |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
PN6 | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
PN10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
PN20 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ANSI 150 Lbs | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | O | O |
AWWA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | O | O | O | ||||||
BS. cv_D | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | O | O | O | O | O | X | ||||
BS. E | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | O | X | ||||
JIS 5k | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | |
JIS 10k | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X |
JIS 16k | O | X | X | O | O | X | X | X | O | X | O | O | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | |
AS 2129 E | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | O | O | O | O | O | O | X |
Schrauben - Hauptabmessungen
![]() |
DN | E | PN10 | PN16 | ANSI 150 Lbs | ||||||||||||
D | e | M | L | Benötigte Anzahl | D | e | M | L | Benötigte Anzahl | D | e | M | L | Benötigte Anzahl | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
40 | 33 | 110 | 16 | M16 | 90 | 4 | 110 | 16 | M16 | 90 | 4 | 98.4 | 17.5 | W 1/2" | 90 | 4 |
50 | 43 | 125 | 18 | M16 | 100 | 4 | 125 | 18 | M16 | 100 | 4 | 120.6 | 19.0 | W 5/8" | 100 | 4 |
65 | 46 | 145 | 18 | M16 | 100 | 4 | 145 | 18 | M16 | 100 | 4 | 139.7 | 22.2 | W 5/8" | 110 | 4 |
80 | 46 | 160 | 20 | M16 | 110 | 8 | 160 | 20 | M16 | 110 | 8 | 152.4 | 23.8 | W 5/8" | 110 | 4 |
100 | 52 | 180 | 20 | M16 | 110 | 8 | 180 | 20 | M16 | 110 | 8 | 190.5 | 23.8 | W 5/8" | 120 | 8 |
125 | 56 | 210 | 22 | M16 | 120 | 8 | 210 | 22 | M16 | 120 | 8 | 215.9 | 23.8 | W 3/4" | 130 | 8 |
150 | 56 | 240 | 22 | M20 | 130 | 8 | 240 | 22 | M20 | 130 | 8 | 241.3 | 25.4 | W 3/4" | 130 | 8 |
200 | 60 | 295 | 24 | M20 | 130 | 8 | 295 | 24 | M20 | 130 | 12 | 298.5 | 28.6 | W 3/4" | 140 | 8 |
250 | 68 | 350 | 26 | M20 | 150 | 12 | 355 | 26 | M24 | 150 | 12 | 361.9 | 30.2 | W 7/8" | 160 | 12 |
300 | 78 | 400 | 26 | M20 | 160 | 12 | 410 | 28 | M24 | 160 | 12 | 431.8 | 31.7 | W 7/8" | 170 | 12 |
350 | 78 | 460 | 26 | M20 | 170 | 16 | 470 | 30 | M24 | 170 | 16 | 476.2 | 34.9 | W 1" | 180 | 12 |
400 | 102 | 515 | 26 | M24 | 180 | 16 | 525 | 32 | M27 | 200 | 16 | 539.7 | 36.5 | W 1" | 210 | 16 |
450 | 114 | 565 | 26 | M24 | 190 | 16 | 585 | 32 | M27 | 210 | 16 | 577.8 | 39.7 | W1.1/8" | 230 | 16 |
450 | 114 | 565 | 26 | M24 | 60 | 8 | 585 | 32 | M27 | 60 | 8 | 577.8 | 39.7 | W1.1/8" | ||
500 | 127 | 620 | 28 | M24 | 210 | 20 | 650 | 34 | M30 | 230 | 20 | 635.0 | 46.0 | W1.1/8" | 250 | 20 |
600 | 154 | 725 | 28 | M27 | 240 | 20 | 770 | 36 | M33 | 260 | 20 | 749.3 | 47.6 | W1.1/4" | 280 | 20 |
700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 260 | 20 | 840 | 36 | M33 | 270 | 20 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 310 | 24 |
700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 80 | 8 | 840 | 36 | M33 | 85 | 8 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 110 | 8 |
800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 290 | 20 | 950 | 38 | M36 | 310 | 20 | 978 | 57 | W1.1/2" | 340 | 24 |
800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 110 | 8 | 950 | 38 | M36 | 80 | 8 | 978 | 57 | W1.1/2" | 95 | 8 |
