




Nachfolgende Abbildung gilt nur für EURO 20 NG
(DN65-DN300)

EURO 20 Typ 25 PFA10/16
![]() | EURO 20 Typ 25:
|
DN80 bis 150 : inklusive Dichtungsset (mit je zwei Dichtungen)
Materialien und Beschichtung
Nachfolgende Abbildung gilt nur für EURO 20 NG (DN65-DN300)![]() | ![]() |
Pos. | Beschreibung | Material | Beschichtung |
1 | Spindel | Edelstahl: X20Cr13 gemäß EN10088-3 | - |
2 | Gehäusemutter | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) min. 250 µm |
3 | Spindellager | CuZn39Pb2 gemäß EN12164 | - |
4 | Körper (Gehäuse) | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß EN 1563 | blaues Epoxy 250µm gemäß GSK-Anforderungen |
5 | Spindelmutter | Cu Zn39Pb2 gemäß EN12164 | - |
6 | Absperrkeil | Gusseisen gemäß EN1563 und EN681-1 selon EN 1563 | EPDM-Beschichtung des Gusseisens und der Gleitschuhe |
7 | Deckel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | blaues Epoxy 250µm gemäß GSK-Anforderungen |
8 | Bügel | EN GJS 400-15 oder 500-7 gemäß. EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 250 µm |
9 | Gehäusemutter-Dichtung | Chloropren Klasse 60 WA gemäß EN 681-1 | - |
10 | O-Ringe | Elastomer Nitrile NBR WRC 70 | - |
11 | Unterlegscheibe | Edelstahl 304 oder X2CrMoTi18-2 gemäß. EN 10088 | - |
12 | Bügel-Dichtung | Nitrile NBR 70 | - |
13 | Spindellager-Dichtung | Polyamide Typ PA 6-6 | - |
14 | Unterlegscheibe | Polyamide Typ PA 6-6 | - |
15 | Deckeldichtung | EPDM gemäß EN681-1 | - |
Normen
- DIN EN 1074-1
- DIN EN 1074-2
Ergänzende Informationen finden Sie in der Einleitung des Absperrschiebers EURO 20.
Dieses Datenblatt ist mit aller Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden.