
PFA und Abwinkelbarkeit für Verbindungen
Hauptkategorie
Verbindungen
Verbindungen
Produktprogramm
Produktinformationen
Hauptmerkmale
Verbindungen
Standard | Express | Express New | |||||||||
DN (mm) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw(°) | ||
60 | C40 | 40 | 5 | C40 | - | - | C40 | 40 | 5 | ||
80 | C40 | 40 | 5 | C40 | - | - | C40 | 40 | 5 | ||
100 | C40 | 40 | 5 | C40 | - | - | C40 | 40 | 5 | ||
125 | C40 | 40 | 5 | C40 | - | - | C40 | 40 | 5 | ||
150 | C40 | 40 | 5 | C40 | - | - | C40 | 40 | 5 | ||
200 | C40 | 40 | 5 | C40 | 40 | 4 | - | ||||
250 | C40 | 40 | 5 | C40 | 40 | 4 | - | ||||
300 | C40 | 40 | 5 | C40 | 40 | 4 | - | ||||
350 | C30 | 30 | 4 | C30 | 25 | 3 | |||||
400 | C30 | 30 | 4 | C30 | 25 | 3 | |||||
450 | C30 | 30 | 4 | C30 | 25 | 3 | |||||
500 | C30 | 30 | 4 | C30 | 25 | 3 | |||||
600 | C30 | 30 | 4 | C30 | 25 | 3 | |||||
700 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 2 | |||||
800 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 2 | |||||
900 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 1,5 | |||||
1000 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 1,5 | |||||
1100 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 1,5 | |||||
1200 | C25 | 25 | 4 | C25 | 25 | 1,5 | |||||
1400 | C25 | 25 | 3 | ||||||||
1500 | C25 | 25 | 3 | ||||||||
1600 | C25 | 25 | 3 | ||||||||
1800 | C25 | 25 | 2,5 | ||||||||
2000 | C25 | 25 | 2 |
Verriegelte Verbindung
Standard Vi | Express Vi | Express New Vi | Universal Std Vi | Univ Std Ve + Pamlock | Std Ve | |||||||||||||||||||
DN (mm) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (bar) | Abw (°) | Klasse | PFA (1) (bar) | PFA (2) (bar) | Abw (°) | |||||
60 | C40 | 22 | 5 | C40 | - | - | C40 | 16 | 5 | |||||||||||||||
80 | C40 | 16 | 5 | C40 | - | - | C40 | 16 | 5 | C100 | 100 | 3 | C100 | 64 | 5 | |||||||||
100 | C40 | 16 | 5 | C40 | - | - | C40 | 16 | 5 | C100 | 56 | 3 | C100 | 85 | 3 | C100 | 64 | 5 | ||||||
125 | C40 | 16 | 5 | C40 | - | - | C40 | 16 | 5 | C64 | 52 | 3 | C64 | 63 | 3 | C64 | 64 | 5 | ||||||
150 | C40 | 16 | 5 | C40 | - | - | C40 | 16 | 5 | C64 | 48 | 3 | C64 | 63 | 3 | C64 | 55 | 5 | ||||||
200 | C40 | 16 | 4 | C40 | 16 | 3 | - | C64 | 43 | 3 | C64 | 52 | 3 | C64 | 46 | 4 | ||||||||
250 | C40 | 16 | 4 | C40 | 16 | 3 | - | C50 | 39 | 3 | C50 | 46 | 3 | C50 | 35 | 4 | ||||||||
300 | C40 | 16 | 3 | C40 | 16 | 3 | - | C50 | 34 | 3 | C50 | 41 | 3 | C40 | 30 | 4 | ||||||||
350 | C30 | 16 | 3 | C40 | 25 | 3 | C40 | 38 | 3 | C30 | 27 | 3 | ||||||||||||
400 | C30 | 16 | 2 | C40 | 20 | 3 | C40 | 35 | 3 | C30 | 25 | 3 | ||||||||||||
450 | C30 | 13 | 2 | C40 | 16 | 3 | C40 | 32 | 3 | C30 | 23 | 3 | ||||||||||||
500 | C30 | 11 | 2 | C40 | 16 | 2 | C40 | 30 | 3 | C30 | 22 | 3 | ||||||||||||
600 | C30 | 10 | 2 | C40 | 16 | 2 | C40 | 30 | 2 | C30 | 20 | 3 | ||||||||||||
700 | C25 | 10 | 2 | C30 | 27 | 2 | C25 | 20 | 2 | |||||||||||||||
800 | C30 | 25 | 2 | C25 | 16 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
900 | C30 | 25 | 1,5 | C25 | 16 | 20 | 1,5 | |||||||||||||||||
1000 | C30 | 25 | 1,2 | C25 | 16 | 20 | 1,5 | |||||||||||||||||
1100 | - | - | - | C25 | 16 | 20 | 1,5 | |||||||||||||||||
1200 | C30 | 25 | 1,1 | C25 | 16 | 20 | 1,5 | |||||||||||||||||
1400 (*) | C25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
1500 (*) | C25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
1600 (*) | C25 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
1800 (*) | C25 | 16 | 0,8 | |||||||||||||||||||||
2000 (*) | C25 |
(*) Verbindung PAMLOCK
(1) Schrauben im Guss
(2) Stahl Schrauben + semelle d'appui