







Passend für EURO 20

Entsprechend DVGW GW 336 für Absperrschieber
Teleskop Einbaugarnitur passend für Absperrschieber EURO 20 NG
![]() | Teleskopeinbaugarnitur mit Vierkantschoner passend für Bedienschlüssel nach DIN 3223 C Stufenlose Verstellbarkeit und selbsttragend in jeder Auszugshöhe Kuppelmuffe mit Dichtung zum Anschluss an EURO 20 NG Teleskop-Vierkantschoner Schmutzdichte Zentrierkappe und Schoner Inkl. Clip-Stift für eine schnelle und sichere Montage OHNE zusätzliche Werkzeuge Entsprechend GW 336 |
Die Teleskopeinbaugarnitur ist in zwei Materialausführungen (verzinkt und nichtrostender Stahl) verfügbar. Die Variante aus Edelstahl beinhaltet zusätzlich eine mechanische Stellungsanzeige aus Kunststoff.
Ausführungsvarianten – Übersicht
EURO 20 Ohne EBG | Einbaugarnitur für Absperrschieber EURO 20 | Einbaugarnitur entsprechend DVGW GW 336 | ||
Ohne Stellungsanzeige | Mit Stellungsanzeige | Ohne Stellungsanzeige | Mit Stellungsanzeige | |
DN | Vierkant | Einbaugarnituren | DN | Adapterset.-Nr. |
40-50 | 14 mm | für gängige Rohrdeckungen (RD) Sonderlängen auf Anfrage | 65-80 | 08 |
65-80 | 17 mm | 100-150 | 12 | |
100-150 | 19 mm | |||
200 | 24 mm | |||
250-400 | 27 mm |
Ausführungsvariante passend für EURO20
![]() | Ausführung verzinkt OHNE Stellungsanzeige und Ausführung Edelstahl MIT Stellungsanzeige |
DN | Gesamtlänge [GL] | Rohrdeckung [RD] | Artikel-Nr. | Masse | Artikel-Nr. | Masse |
mm | m | m | VERZINKT | kg | EDELSTAHL | kg |
40 → 50 | 0,45-0,70 | 0,75-1,00 | RAX50TCCA | 2,5 | RAX50TCCCE | 2,6 |
40 → 50 | 0,70-1,20 | 1,00-1,50 | RAX50TCKA | 3,2 | RAX50TCKCE | 3,3 |
40 → 50 | 0,93-1,61 | 1,25-1,80 | RAX50TCRA | 3,7 | RAX50TCRCE | 3,8 |
40 → 50 | 1,40-2,56 | 1,70-2,70 | RAX50TCVA | 5,0 | RAX50TCVCE | 5,1 |
65 → 80 | 0,44-0,71 | 0,75-1,00 | RAX80TCBA | 2,9 | RAX80TCBCE | 3,0 |
65 → 80 | 0,69-1,14 | 1,00-1,50 | RAX80TCHA | 3,8 | RAX80TCHCE | 3,9 |
65 → 80 | 0,85-1,45 | 1,25-1,80 | RAX80TCQA | 4,4 | RAX80TCQCE | 4,5 |
65 → 80 | 1,32-2,41 | 1,70-2,70 | RAX80TCVA | 6,4 | RAX80TCVCE | 6,5 |
100 → 150 | 0,40-0,60 | 0,75-1,00 | RAY12TCAA | 2,6 | RAY12TCACE | 2,7 |
100 → 150 | 0,60-1,05 | 1,00-1,50 | RAY12TCGA | 3,5 | RAY12TCGCE | 3,6 |
100 → 150 | 0,80-1,40 | 1,25-1,80 | RAY12TCNA | 4,2 | RAY12TCNCE | 4,3 |
100 → 150 | 1,30-2,41 | 1,70-2,70 | RAY12TCYA | 5,4 | RAY12TCYCE | 5,5 |
200 | 0,54-0,93 | 1,00-1,40 | RAY20TCEA | 4,0 | RAY20TCECE | 4,1 |
200 | 0,77-1,25 | 1,25-1,80 | RAY20TCJA | 6,1 | RAY20TCJCE | 6,2 |
200 | 0,86-1,46 | 1,50-2,00 | RAY20TCPA | 6,7 | RAY20TCPCE | 6,8 |
200 | 1,21-2,19 | 1,70-2,70 | RAY20TCUA | 9,5 | RAY20TCUCE | 9,6 |
250 → 350 | 0,52-0,86 | 1,10-1,40 | RAY30TCDA | 3,5 | RAY30TCDCE | 3,6 |
250 → 350 | 0,70-1,23 | 1,25-1,80 | RAY30TCLA | 5,8 | RAY30TCLCE | 5,9 |
250 → 350 | 1,00-1,85 | 1,70-2,40 | RAY30TCSA | 7,7 | RAY30TCSCE | 7,8 |
400 | 0,54-0,90 | 1,35-1,70 | RAY40TCFA | 3,9 | RAY40TCFCD | 4,0 |
400 | 0,70-1,28 | 1,50-2,10 | RAY40TCMA | 6,0 | RAY40TCMCD | 6,1 |
400 | 1,10-2,00 | 1,90-2,80 | RAY400TCTA | 8,5 | RAY40TCTCD | 8,6 |
Ausführungsvariante Entsprechend DVGW GW 336 für Absperrschieber für den Bereich B
![]() | Ausführung verzinkt OHNE Stellungsanzeige und Ausführung Edelstahl MIT Stellungsanzeige (Adapterset NICHT inklusive – Adapterset-Nr. siehe Seite 2) |
DN | Gesamtlänge [GL] | Rohrdeckung [RD] | VERZINKT | EDELSTAHL | ||
mm | m | m | Art.-Nr | Gewicht | Art.-Nr | Gewicht |
65 → 150 | 0,36-0,56 | 0,75-1,00* | 176686 | 1,9 | 176690 | 2,0 |
0,56-1,01 | 1,00-1,45* | 176687 | 3,0 | 176691 | 3,1 | |
0,76-1,36 | 1,10-1,75* | 176688 | 3,4 | 176692 | 3,5 | |
1,26-2,36 | 1,65-2,80* | 176689 | 6,3 | 176693 | 6,4 | |
*±0,05m in Abhängigkeit von der Schieber Nennweite |
Materialen
Passend für EURO 20![]() | Entsprechend DVGW GW 336 für Absperrschieber![]() |
Pos. | Beschreibung | VERZINKT OHNE Stellungsanzeige (Abb. Links) | EDELSTAHL MIT Stellungsanzeige (Abb. Rechts) |
1 | Vierkantschoner | EN-GJS-400-15 verzinkt | |
2 | Verbindungsstift/Schraube | nichtrostender Stahl1 | |
3 | Stellungsanzeige | Kunststoff2 | |
4 | Dichtung | TPE/EPDM | |
5 | Zentrierkappe | PP | |
6 | Hülsrohr | PE | |
7 | Vierkantstange | St 37-2 verzinkt | nichtrostender Stahl1 |
8 | Auszugssicherung | PE | |
9 | Quadratrohr | St 37-2 verzinkt | nichtrostender Stahl1 |
10 | Glocke | PE | |
11 | Kuppelmuffe | EN-GJS-400-15 (GGG 40) verzinkt | nichtrostender Stahl1 |
12 | Verbindungsstift | nichtrostender Stahl1 | |
13 | Dichtung | Gummi | |
14a | Unterlegscheibe | St 33 verzinkt | |
14b | Schraube mit Innensechskant (DN40–DN150: Schraube M8 - DN200–DN400: Schraube M10) | Nichtrostender Stahl (A2) | |
1bei Ausführung nichtrostender Stahl: 1.4301 oder 1.4571 | |||
2DN 40 – DN 350: hochstrapazierfähig mit max. 51 U/Hub für Temperaturbereich -30°C bis 80°C DN 400: metallische Ausführung mit max. 140 U/Hub |
Dieses Datenblatt ist mit aller Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden.