

Dichtring
Universal Standard TIS-K Verbindung für INTEGRAL Universal Rohr und Formstücke
Dichtungen
DISABLED
Produktprogramm
DIREXIONAL
Hauptkategorie
Verbindungen
Verbindungen
Hauptmerkmale
DN | Masse Haltering | Artikel-Nr. Haltering | Masse Dichtung | Artikel-Nr. Dichtring |
mm | kg | kg | ||
100 | 0.540 | 110259 | 0.207 | JSB10BB |
125 | 0.700 | 124151 | 0.257 | JSB12BB |
150 | 0.900 | AKB15E | 0.300 | JSB15BB |
200 | 1.300 | AKB20E | 0.405 | JSB20BB |
250 | 1.300 | AKB25E | 0.524 | JSB25BB |
300 | 1.800 | AKB30E | 0.749 | JSB30BB |
350 | 2.300 | JKB35E | 0.945 | JSB35BB |
400 | 3.600 | JKB40E | 1.134 | JSB40BB |
500 | 4.600 | JKB50E | 1.626 | JSB50BB |
600 | 8.600 | JKB60E | 2.276 | JSB60BB |
700 | 9.700 | 110671 | 3.022 | JSB70BB |
800 | 17.320 | JFB80S | 3.863 | JSB80BB |
900 | 22.600 | JFB90S | 4.854 | JSB90BB |
1000 | 24.800 | JFC10S | 5.987 | JSC10BB |
1200 | 25.000 | JFC12S | 9.825 | JSC12BB |
1400 | 38.000 | JFC14S | 16.304 | JSC14BB |
1600 | 38.400 | JFC16S | 22.153 | JSC16BB |
Lösungen
Grabenloser Rohrleitungsbau
Geschichtlicher Rückblick
Die Technik des Richtbohrens kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf, weckte aber das Interesse der Erdölindustrie erst gegen Ende der zwanziger Jahre. In der Folge wurden zahlreiche Verbesserungen insbesondere des Steuerungssystems, aber auch der Bohrausrüstungen notwendig, um das horizontale Richtbohren in den dreißiger Jahren schließlich zu einem echten Horizontalspülbohrverfahren weiterzuentwickeln, mit dem nun auch eine gekrümmte Trassenführung möglich wurde.

Verwandte Produkte
- DN100zu1600
- L18zu60
- Masse0.540zu38.400
- DN80zu2000
- L29.8zu104.6
- Masse0.156zu33.000